今日加拿大西28开奖记录(11月13日)
当日统计
2026年11月13日 · 第 87418 期 ~ 第 87536 期 · 截至 09:50:00
- 期数119
- 平均和值13.13
- 大55
- 小64
- 单60
- 双59
- 大单25
- 大双30
- 小单35
- 小双29
- 极大5
- 极小10
- 豹子0
- 对子35
- 顺子7
当天数据解读
2026年11月13日全天加拿大西28一共开出119期,由第87418期至第87536期。按和值划分:大55期、小64期;单60期、双59期;当天平均和值13.13。开出最多的和值是12(12次)、15(11次)和9(9次);全天没有开出的和值:0、1、8、25、26、27。最长连开:连大6期、连小4期、连单7期、连双5期。极大值5次、极小值10次;豹子0次、对子35次、顺子7次。与前一天(11月12日,258期)相比,大少79次,单少57次,平均和值由14.10变为13.13。
高频和值
1212次
1511次
99次
119次
139次
全天未开出的和值:018252627
连开情况
- 大 连开 6 期(第 87458 ~ 87463 期)
- 小 连开 4 期(第 87439 ~ 87442 期)
- 单 连开 7 期(第 87446 ~ 87452 期)
- 双 连开 5 期(第 87462 ~ 87466 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 1:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 2:00 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 3:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 4:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 5:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 6:00 | 12 | 3 | 9 | 7 | 5 |
| 7:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 9:00 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 |
全部开奖记录(119 期)
这一页的数据取自加拿大西部公开开奖数据等公开结果,按北京时间统计自然日。按小时统计列出每个小时的期数和大小单双;完整记录放在页面下方,能逐期查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87536 | 09:50:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87535 | 09:45:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87534 | 09:40:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87533 | 09:35:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87532 | 09:30:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87531 | 09:25:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87530 | 09:20:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87529 | 09:15:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87528 | 09:10:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87527 | 09:05:00 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87526 | 09:00:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87525 | 08:55:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87524 | 08:50:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87523 | 08:45:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87522 | 08:40:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87521 | 08:35:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87520 | 08:30:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 87519 | 08:25:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87518 | 08:20:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 87517 | 08:15:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87516 | 08:09:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87515 | 08:05:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87514 | 08:00:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87513 | 07:55:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87512 | 07:50:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87511 | 07:45:00 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87510 | 07:40:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87509 | 07:34:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87508 | 07:30:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87507 | 07:25:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87506 | 07:20:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87505 | 07:15:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87504 | 07:10:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87503 | 07:05:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87502 | 07:00:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87501 | 06:55:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87500 | 06:50:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87499 | 06:45:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87498 | 06:40:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87497 | 06:35:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87496 | 06:27:30 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87495 | 06:25:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87494 | 06:20:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87493 | 06:15:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87492 | 06:10:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87491 | 06:03:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87490 | 06:00:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87489 | 05:55:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87488 | 05:50:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87487 | 05:45:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87486 | 05:40:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87485 | 05:35:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87484 | 05:30:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87483 | 05:25:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87482 | 05:20:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87481 | 05:15:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87480 | 05:07:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87479 | 05:05:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87478 | 05:00:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87477 | 04:55:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87476 | 04:50:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87475 | 04:45:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87474 | 04:40:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87473 | 04:35:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87472 | 04:30:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87471 | 04:25:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87470 | 04:20:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87469 | 04:15:00 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87468 | 04:07:30 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 87467 | 04:05:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87466 | 04:00:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87465 | 03:55:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87464 | 03:50:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87463 | 03:45:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87462 | 03:40:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87461 | 03:35:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87460 | 03:30:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87459 | 03:25:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87458 | 03:20:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87457 | 03:15:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87456 | 03:10:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87455 | 03:05:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87454 | 03:00:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87453 | 02:55:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87452 | 02:50:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87451 | 02:45:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87450 | 02:40:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87449 | 02:35:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87448 | 02:30:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87447 | 02:25:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87446 | 02:19:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87445 | 02:15:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87444 | 02:10:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87443 | 02:05:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87442 | 02:00:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87441 | 01:55:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87440 | 01:50:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87439 | 01:45:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87438 | 01:40:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87437 | 01:35:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87436 | 01:30:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87435 | 01:25:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87434 | 01:20:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87433 | 01:15:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87432 | 01:10:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87431 | 01:05:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87430 | 01:00:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87429 | 00:55:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87428 | 00:50:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87427 | 00:45:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87426 | 00:40:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87425 | 00:35:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87424 | 00:30:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87423 | 00:25:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87422 | 00:20:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87421 | 00:15:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87420 | 00:10:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87419 | 00:05:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87418 | 00:00:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
历史导航
加拿大西28常见问题
预测正确率是如何算的?
每一期开奖后将推荐和开奖结果对比,命中算正确,汇总最近100期得出正确率。它仅代表过去情况,并不代表以后。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同是豹子(如6、6、6),概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
怎么看加拿大西28的大小单双?
和值14–27是大,0–13为小;和值是奇数为单,偶数为双。两者合起来即大单、大双、小单、小双。
免责声明
本站仅做加拿大西28数据查询和研究参考,并不涉及投注服务;预测结果并非投注建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。