今日比特币28开奖记录(11月18日)
全天概况
2026年11月18日 · 第 11171440 期 ~ 第 11180295 期 · 截至 04:55:00
- 期数296
- 平均和值13.48
- 大151
- 小145
- 单165
- 双131
- 大单73
- 大双78
- 小单92
- 小双53
- 极大16
- 极小17
- 豹子1
- 对子79
- 顺子13
全天走势说明
本页整理了2026年11月18日比特币28全部296期开奖记录(第11171440期~第11180295期)。和值上,大151次、小145次,单165次、双131次,平均和值13.48。热门和值依次为15、13、14,各开出29、28、26次;全天没有开出的和值:0、1、2、26、27。最长连开:连大10期、连小7期、连单7期、连双5期。号码形态方面:豹子1、对子79、顺子13;极大16、极小17。
和值分布
1529次
1328次
1426次
1622次
1120次
全天未开出的和值:0122627
最长连开
- 大 连开 10 期(第 11180112 ~ 11180121 期)
- 小 连开 7 期(第 11180019 ~ 11180025 期)
- 单 连开 7 期(第 11180008 ~ 11180014 期)
- 双 连开 5 期(第 11180084 ~ 11180088 期)
按小时统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 30 | 30 | 34 | 26 |
| 1:00 | 60 | 38 | 22 | 33 | 27 |
| 2:00 | 60 | 28 | 32 | 33 | 27 |
| 3:00 | 60 | 31 | 29 | 33 | 27 |
| 4:00 | 56 | 24 | 32 | 32 | 24 |
完整开奖记录(296 期)
下表以期号倒序列出当天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计可以看出各个时段的开奖期数。每天的统计仅说明当天的情况,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11180295 | 04:55:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180294 | 04:54:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11180293 | 04:53:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180292 | 04:52:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11180291 | 04:51:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180290 | 04:50:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180289 | 04:49:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180288 | 04:48:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180287 | 04:47:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180286 | 04:46:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180285 | 04:45:00 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180284 | 04:44:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180283 | 04:43:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180282 | 04:42:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180281 | 04:41:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11180280 | 04:40:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180279 | 04:39:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180278 | 04:38:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180277 | 04:37:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180276 | 04:36:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180275 | 04:35:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180274 | 04:34:00 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180273 | 04:33:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180272 | 04:32:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180271 | 04:31:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180270 | 04:30:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180269 | 04:29:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180268 | 04:28:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180267 | 04:27:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180266 | 04:26:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180265 | 04:25:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180264 | 04:24:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180263 | 04:23:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180262 | 04:22:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180261 | 04:21:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180260 | 04:20:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180259 | 04:19:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180258 | 04:18:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180257 | 04:17:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180256 | 04:16:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11180255 | 04:15:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11180254 | 04:14:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180253 | 04:13:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180252 | 04:12:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11180251 | 04:11:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180250 | 04:10:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180249 | 04:09:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180248 | 04:08:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180247 | 04:07:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180246 | 04:06:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180245 | 04:05:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180244 | 04:04:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180243 | 04:03:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180242 | 04:02:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180241 | 04:01:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180240 | 04:00:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180239 | 03:59:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180238 | 03:58:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180237 | 03:57:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180236 | 03:56:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180235 | 03:55:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180234 | 03:54:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180233 | 03:53:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180232 | 03:52:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180231 | 03:51:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11180230 | 03:50:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11180229 | 03:49:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180228 | 03:48:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180227 | 03:47:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180226 | 03:46:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180225 | 03:45:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180224 | 03:44:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180223 | 03:43:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180222 | 03:42:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180221 | 03:41:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180220 | 03:40:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180219 | 03:39:00 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11180218 | 03:38:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180217 | 03:37:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180216 | 03:36:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180215 | 03:35:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180214 | 03:34:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180213 | 03:33:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180212 | 03:32:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180211 | 03:31:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11180210 | 03:30:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11180209 | 03:29:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180208 | 03:28:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180207 | 03:27:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180206 | 03:26:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180205 | 03:25:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180204 | 03:24:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180203 | 03:23:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180202 | 03:22:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180201 | 03:21:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180200 | 03:20:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180199 | 03:19:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11180198 | 03:18:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180197 | 03:17:00 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11180196 | 03:16:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180195 | 03:15:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180194 | 03:14:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180193 | 03:13:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180192 | 03:12:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180191 | 03:11:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180190 | 03:10:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180189 | 03:09:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180188 | 03:08:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180187 | 03:07:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180186 | 03:06:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11180185 | 03:05:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180184 | 03:04:00 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180183 | 03:03:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180182 | 03:02:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11180181 | 03:01:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180180 | 03:00:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180179 | 02:59:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180178 | 02:58:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180177 | 02:57:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180176 | 02:56:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11180175 | 02:55:00 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180174 | 02:54:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180173 | 02:53:00 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180172 | 02:52:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180171 | 02:51:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180170 | 02:50:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180169 | 02:49:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180168 | 02:48:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180167 | 02:47:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180166 | 02:46:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180165 | 02:45:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180164 | 02:44:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180163 | 02:43:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180162 | 02:42:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180161 | 02:41:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180160 | 02:40:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180159 | 02:39:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180158 | 02:38:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180157 | 02:37:00 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180156 | 02:36:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11180155 | 02:35:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180154 | 02:34:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180153 | 02:33:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180152 | 02:32:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11180151 | 02:31:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180150 | 02:30:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180149 | 02:29:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180148 | 02:28:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180147 | 02:27:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180146 | 02:26:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180145 | 02:25:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180144 | 02:24:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11180143 | 02:23:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180142 | 02:22:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180141 | 02:21:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180140 | 02:20:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180139 | 02:19:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180138 | 02:18:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180137 | 02:17:00 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11180136 | 02:16:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11180135 | 02:15:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180134 | 02:14:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180133 | 02:13:00 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11180132 | 02:12:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180131 | 02:11:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180130 | 02:10:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180129 | 02:09:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180128 | 02:08:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180127 | 02:07:00 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11180126 | 02:06:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180125 | 02:05:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180124 | 02:04:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180123 | 02:03:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180122 | 02:02:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11180121 | 02:01:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180120 | 02:00:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180119 | 01:59:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180118 | 01:58:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180117 | 01:57:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11180116 | 01:56:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180115 | 01:55:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180114 | 01:54:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180113 | 01:53:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180112 | 01:52:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180111 | 01:51:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180110 | 01:50:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180109 | 01:49:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180108 | 01:48:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180107 | 01:47:00 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180106 | 01:46:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180105 | 01:45:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180104 | 01:44:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180103 | 01:43:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180102 | 01:42:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180101 | 01:41:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11180100 | 01:40:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11180099 | 01:39:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180098 | 01:38:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180097 | 01:37:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180096 | 01:36:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180095 | 01:35:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180094 | 01:34:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180093 | 01:33:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11180092 | 01:32:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11180091 | 01:31:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180090 | 01:30:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180089 | 01:29:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180088 | 01:28:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180087 | 01:27:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180086 | 01:26:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180085 | 01:25:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180084 | 01:24:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180083 | 01:23:00 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11180082 | 01:22:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180081 | 01:21:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11180080 | 01:20:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180079 | 01:19:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180078 | 01:18:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180077 | 01:17:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180076 | 01:16:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180075 | 01:15:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180074 | 01:14:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180073 | 01:13:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11180072 | 01:12:00 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11180071 | 01:11:00 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180070 | 01:10:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180069 | 01:09:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180068 | 01:08:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180067 | 01:07:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180066 | 01:06:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180065 | 01:05:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180064 | 01:04:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180063 | 01:03:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180062 | 01:02:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180061 | 01:01:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180060 | 01:00:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11180059 | 00:59:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180058 | 00:58:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180057 | 00:57:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11180056 | 00:56:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180055 | 00:55:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180054 | 00:54:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180053 | 00:53:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180052 | 00:52:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180051 | 00:51:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11180050 | 00:50:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180049 | 00:49:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180048 | 00:48:00 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180047 | 00:47:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180046 | 00:46:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180045 | 00:45:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180044 | 00:44:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180043 | 00:43:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180042 | 00:42:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11180041 | 00:41:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180040 | 00:40:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180039 | 00:39:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11180038 | 00:38:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180037 | 00:37:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180036 | 00:36:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11180035 | 00:35:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180034 | 00:34:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180033 | 00:33:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180032 | 00:32:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180031 | 00:31:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180030 | 00:30:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180029 | 00:29:00 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180028 | 00:28:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180027 | 00:27:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180026 | 00:26:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180025 | 00:25:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180024 | 00:24:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180023 | 00:23:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180022 | 00:22:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180021 | 00:21:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11180020 | 00:20:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180019 | 00:19:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180018 | 00:18:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
